Văn bản chuyên ngành
08:44 04/01/2012
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá đất ở đô thị của tỉnh Vĩnh Long cao nhất 9,750 triệu đồng/m2, thấp nhất 520.000 đồng/m2, tập trung chủ yếu ở TP Vĩnh Long, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2| TT | Tên đường và đơn vị hành chính |
Loại đô thị |
Đoạn đường/Khu vực | Giá đất | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 |
Vị trí còn lại |
|||
| 1 | TP VĨNH LONG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1 | Phường 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường 1-5 | trọn đường | 9.750 | 2.925 | 2.438 | 2.048 | 1.950 | 1.706 | 1.365 | - | ||
| 2 | Đường Hùng Vương | ngã tư đường Chi Lăng | đường Hoàng Thái Hiếu | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | |
| 3 | Đường Hùng Vương | đoạn còn lại | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | ||
| 4 | Đường 3-2 | ngã tư đường 1-5 | đường Hưng Đạo Vương | 9.750 | 2.925 | 2.438 | 2.048 | 1.950 | 1.706 | 1.365 | - | |
| 5 | Đường 3-2 | đoạn còn lại | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 6 | Đường Bạch Đằng | trọn đường | 8.450 | 2.535 | 2.113 | 1.775 | 1.690 | 1.479 | 1.183 | - | ||
| 7 | Đường Nguyễn Huỳnh Đức | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 8 | Đường Mé sông Chợ | trọn đường | 5.200 | 1.560 | 1.300 | 1.092 | 1.040 | 910 | 728 | - | ||
| 9 | Đường Nguyễn Trãi | trọn đường | 5.850 | 1.755 | 1.463 | 1.229 | 1.170 | 1.024 | 819 | - | ||
| 10 | Đường Phan Bội Châu | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 11 | Đường Tô Thị Huỳnh | trọn đường (có mặt sông) | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 12 | Đường Đoàn Thị Điểm | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 13 | Đường Nguyễn Văn Nhã | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 14 | Đường Chi Lăng | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 15 | Đường 30-4 | trọn đường | 8.450 | 2.535 | 2.113 | 1.775 | 1.690 | 1.479 | 1.183 | - | ||
| 16 | Đường Hoàng Thái Hiếu | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 17 | Đường Lê Văn Tám | trọn đường | 5.200 | 1.560 | 1.300 | 1.092 | 1.040 | 910 | 728 | - | ||
| 18 | Đường Trần Văn Ơn | cầu Lộ xuống quẹo trái | giáp đường Nguyễn Thị Út | 3.250 | 975 | 813 | 683 | 650 | 569 | - | - | |
| 19 | Đường Trần Văn Ơn | Đoạn còn lại | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Đường Trưng Nữ Vương | Trọn đường | 8.450 | 2.535 | 2.113 | 1.775 | 1.690 | 1.479 | 1.183 | - | ||
| 21 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | Trọn đường | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | ||
| 22 | Đường Nguyễn Việt Hồng | Trọn đường | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | ||
| 23 | Đường Lý Thường Kiệt | Trọn đường | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | ||
| 24 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | đường 30 tháng 4 | giáp đường Võ Thị Sáu | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | |
| 25 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | đường Võ Thị Sáu | Đường Nguyễn Du | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | |
| 26 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | hẻm 159 lớn | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | ||
| 27 | Đường Hưng Đạo Vương | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 28 | Đường 2-9 | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 29 | Đường Nguyễn Công Trứ | trọn đường | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | ||
| 30 | Đường Lê Lai | trọn đường | 7.800 | 2.340 | 1.950 | 1.638 | 1.560 | 1.365 | 1.092 | - | ||
| 31 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | trọn đường | 5.200 | 1.560 | 1.300 | 1.092 | 1.040 | 910 | 728 | - | ||
| 32 | Đường Võ Thị Sáu | trọn đường (có mặt sông) | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | ||
| 33 | Đường Nguyễn Thái Học | trọn đường | 4.550 | 1.365 | 1.138 | 956 | 910 | 796 | 637 | - | ||
| 34 | Đường Nguyễn Thị Út | trọn đường | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | ||
| 35 | Đường Nguyễn Du | trọn đường | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | Đường Nguyễn Văn Bé | trọn đường | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | ||
| 37 | Đường 19-8 (trọn đường) | trường Nguyễn Du | trường Lê Quí Đôn | 5.200 | 1.560 | 1.300 | 1.092 | 1.040 | 910 | 728 | - | |
| 38 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.2 | Phường 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường Lê Thái Tổ | dốc cầu Lộ | bùng binh | 6.500 | 1.950 | 1.625 | 1.365 | 1.300 | 1.138 | 910 | - | |
| 2 | Đường Nguyễn Huệ | trọn đường | 7.800 | 2.340 | 1.950 | 1.638 | 1.560 | 1.365 | 1.092 | - | ||
| 3 | Đường Lưu Văn Liệt | trọn đường | 5.200 | 1.560 | 1.300 | 1.092 | 1.040 | 910 | 728 | - | ||
| 4 | Đường Xóm Chài | đường Phạm Hùng | ngã rẽ bờ sông | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Đường Xóm Chài | đoạn còn lại | 780 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Đường Lê Thị Hồng Gấm | trọn đường | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Đường Ngô Quyền | giáp Lê Thái Tổ | cầu Ông Địa | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |
| 8 | Đường Hoàng Hoa Thám | đầu đường Nguyễn Huệ | cầu Kinh Xáng | 1.430 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Đường Hoàng Hoa Thám | đoạn còn lại | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Đường Xóm Bún | trọn đường | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Đường Lý Tự Trọng | đầu đường | hẻm 41 (trên bờ) | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |
| 12 | Đường Lý Tự Trọng | đầu đường | hẻm 41 (mặt sông) | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Hẻm 71 (cư xá công chức) | mặt tiền | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | ||
| 14 | Hẻm 71 (cư xá công chức) | mặt hậu (giáp Trường Kỹ Thuật 4) | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Đường Phạm Hùng | ngã 3 Bình Lữ | cầu Bình Lữ | 5.850 | 1.755 | 1.463 | 1.229 | 1.170 | 1.024 | 819 | - | |
| 16 | Đường vào khu tái định cư Sân vận động | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Đường vào Trường Nguyễn Trường Tộ | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Đường 2-9 nối dài | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | |||
| 19 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.3 | Phường 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường Phó Cơ Điều | Cầu Vòng | giáp phường 4 | 2.925 | 878 | 731 | 614 | 585 | 512 | - | - | |
| 2 | Đường Bờ Kênh | trọn đường | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Đường Mậu Thân | trọn đường | 2.275 | 683 | 569 | 478 | - | - | - | - | ||
| 4 | Đường Kinh Cụt | trọn đường | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Đường vào xã Phước Hậu | giáp QL53 | giáp ranh xã Phước Hậu | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Khu chung cư Ngọc Vân | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Đường vào tái định cư chiến thắng Mậu Thân | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.4 | Phường 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường Phó Cơ Điều | giáp phường 3 | ngã tư Đồng Quê | 2.925 | 878 | 731 | 614 | 585 | 512 | - | - | |
| 2 | Quốc lộ 53 | ngã tư Đồng Quê | cầu Ông Me | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 3 | Quốc lộ 57 | cầu Chợ Cua | ngã tư Đồng Quê | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 4 | Đường Trần Phú | cầu Lầu |
giáp QL57 |
2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 5 | Đường Phạm Thái Bường | trọn đường | 5.850 | 1.755 | 1.463 | 1.229 | 1.170 | 1.024 | 819 | - | ||
| 6 | Đường Ông Phủ | trọn đường | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Đường Lò Rèn | trọn đường | 1.040 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Đường Đình Long Hồ | trọn đường | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Khu tập thể XN May cũ (bên hông Toà án thành phố) | kể cả đường dẫn | 2.275 | 683 | 569 | 478 | - | - | - | - | ||
| 10 | Đường Bạch Đàn giai đoạn 1 | giáp đường Trần Phú | đường Phạm Thái Bường | 3.250 | 975 | 813 | 683 | 650 | 569 | - | - | |
| 11 | Đường Tiến Thành (bờ kinh) | trọn đường | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Khu tái định cư bờ kè sông Tiền | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Khu chung cư nhà ở QL1A và khu nhà ở Cty Cổ phần Địa Ốc | đường Phạm Thái Bường P4 | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Khu nhà ở Trung học Y tế | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Khu nhà ở Sở Xây dựng | đường Trần Phú P.4 | 1.040 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Khu tái định cư phường 4 | 1.372 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.5 | Phường 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường 14-9 | cầu Thiềng Đức | cầu Cái Sơn Bé | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 2 | Đường 14-9 | cầu Cái Sơn Bé | giáp ranh Long Hồ | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Đường Nguyễn Chí Thanh | trọn đường | 1.170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Đường 8-3 |
giáp đường 14-9 |
cầu Kè | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Đường 8-3 | đoạn còn lại | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Khu tái định cư Bờ kè | kể cả đường dẫn | 780 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Tuyến dân cư Cổ Chiên | đường lớn | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Tuyến dân cư Cổ Chiên | đường nhỏ | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Đường nhựa hẻm 62 | giáp đường Nguyễn Chí Thanh | hết đường nhựa | 780 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Đường dẫn vào khu hành chính UBND phường 5 | giáp tuyến dân cư Cổ Chiên đường nhỏ |
hết đường nhựa trước cổng UBND P.5 |
1.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.6 | Phường 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường Đinh Tiên Hoàng | cầu Tân Hữu | cầu Đường Chừa | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | |
| 2 | Đường Đinh Tiên Hoàng | cầu Đường Chừa | giáp ranh Long Hồ | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 3 | Đường Nguyễn Huệ | cây xăng Lộc Hưng | cầu Tân Hữu | 7.800 | 2.340 | 1.950 | 1.638 | 1.560 | 1.365 | 1.092 | - | |
| 4 | Đường Phó Cơ Điều | bến xe (giáp QL1A) | cầu Vòng | 3.250 | 975 | 813 | 683 | 650 | 569 | - | - | |
| 5 | Quốc lộ 53 nối dài | ngã tư bến xe | cầu Tân Hữu | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |
| 6 | Quốc lộ 53 nối dài | cầu Tân Hữu | cầu Vàm | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Đường Nguyễn Trung Trực | trường Tài chính | đường Phó Cơ Điều | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Đường Nguyễn Trung Trực | đường Phó Cơ Điều | Nhà máy Capsule | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 9 | Đường Nguyễn Trung Trực | đoạn còn lại (P.8) | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Đường Phạm Hồng Thái | trọn đường | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | ||
| 11 | Đường Cao Thắng | đường Phó Cơ Điều | giáp ngã ba hết chợ | 2.600 | 780 | 650 | 546 | 520 | - | - | - | |
| 12 | Đường Cao Thắng | đoạn còn lại | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Đường Phan Đình Phùng | trọn đường | 975 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Đường Nguyễn Đình Chiểu P.8 | đường Đinh Tiên Hoàng | ngã tư Phan Đình Phùng | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Đường Nguyễn Văn Lâu | cầu Tân Hữu | cầu Cảng | 975 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Đường Nguyễn Văn Lâu | cầu Cảng | giáp tuyến Cà Dăm | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Đường Cà Dăm | cầu Đường Chừa | cầu sắt giáp ranh xã Tân Hạnh | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Đường Phường đội (P.8) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Đường lộ dân cư (P.8) | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Khu vượt lũ P.8 | kể cả đường dẫn | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
| 1.7 | Phường 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Đường Phạm Hùng | cầu Bình Lữ | Cái Cam | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | |
| 2 | Quốc lộ 53 nối dài | giáp đường Phạm Hùng | cầu Ngã Cại | 1.950 | 585 | 488 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Quốc lộ 53 nối dài | cầu Ngã Cại | giáp ranh xã Tân Hạnh | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Khu nhà ở phường 9 | kể cả đường vào khu tập thể Lương Thực và khu 717 | 1.170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Khu chợ mới phường 9 | khu vực Chợ | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Khu dân cư Khóm 2 và 3 phường 9 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Khu nhà ở Tỉnh ủy | 975 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Đường 2-9 nối dài | 3.900 | 1.170 | 975 | 819 | 780 | 683 | 546 | - | |||
| 9 | Đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - | - | - | - | - | 455 | |||
Được biết, mức giá đất nói trên được áp dụng kể từ 1-1-2012 và hết hiệu lực sau ngày 31-12-2012.
Tải file tại đây
Giá thép có thể sẽ tăng trở lại vào nửa cuối tháng 1012:20 20/11/2011
Giá thép trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng...
Lao đao vì giá vật liệu xây dựng tăng12:20 20/11/2011
Một trong những nguyên nhân khiến giá thị trường bất...
Thép Việt tăng thêm khoảng 300.000 đồng/tấn12:20 20/11/2011
Theo thông tin từ Công ty Thép Việt sẽ điều chỉ giá thép...
Lượng thép tiêu thụ trong tháng 11 vẫn ở mức 400 nghìn tấn12:20 20/11/2011
Hiện một số doanh nghiệp sản xuất thép đang phải bán...
Tìm hiểu để xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng...12:20 20/11/2011
Trong nhiều năm qua, sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt...
Thị trương VLXD cuối năm: Ủng hộ công việc xây nhà.12:20 20/11/2011
Sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thế giới cùng...
Lời ngỏ
FUTURE HOME DESIGNER® - Nhãn hiệu trực thuộc công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng FHD Việt Nam xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng!Xem tiếp
VPGD: Biệt thự 306 BT-1B, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
P. HCNS: 84-4.667 02592 | P. CSKH: 84-4.667 41455
Fax: 84-4.6287 2139
Dịch vụ KH



Tìm mẫu thiết kế
FHD Giải pháp cho ngôi nhà Việt


